Детали
| Отапливаемая площадь | до 230 кв.метров |
|---|---|
| Тепловая мощность горелки | 23,2 кВт |
| Давление природного газа | 1274 nom /635 min /2500 max, Па |
| Давление сжиженного газа | 2940 nom /1960 min /3528 max, Па |
| Расход природного газа | 2,55 куб.м/час |
| Расход сжиженного газа | 1,74 кг/час |
| КПД при отоплении / ГВС, не менее | 86 / 80% |
| Давление воды в сист. отопления | 200 кПа |
| Давление воды ГВС (min / max) | 14,7 / 588 кПа |
| Присоединение газа / отопления / ГВС | G3/4 / G2 / G1/2 |


