Детали
| Теплопроизводительность | 12,5 кВт |
|---|---|
| Номинальная проводимая мощность | 15,6 кВт |
| КПД при непрерывной работе | 80 % |
| Отапливаемая площадь | до 125 м² |
| Давление теплоносителя | 100 кПа |
| Расход антрацита | 2 кг/ч |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
| Вместимость бака-теплообменника | 24,5 л |
| Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства | 114±1 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода и отвода теплоносителя | G1½ |
| Габаритные размеры | 415×560×806 мм |
| Масса котла (без упаковки) | 68 кг |
| Масса котла (с упаковкой) | 74,5 кг |
