Детали
| Тепловая мощность горелки | 17,4 кВт |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | до 170 м² |
| КПД, не менее | 86% |
| Давление природного газа | 1274 nom / 635 min / 2500 max, Па |
| Давление сжиженного газа | 2940 nom / 1960 min / 3528 max, Па |
| Расход природного газа | 1,87 куб.м/час |
| Расход сжиженного газа | 1,3 кг/час |
| Габаритные размеры, высота / ширина / глубина | 1070 / 420 / 516 мм (допустимое отклонение ± 5 мм) |
| Масса без упаковки | не более 41 кг |
| Расстояние от пола до оси входного патрубка теплообменника | 292 ± 5 мм |
| Расстояние от пола до конца выходного патрубка теплообменника | 1050 ± 5 мм |


