Детали
| Номинальная тепловая мощность | 16±0,8 кВ |
|---|---|
| Вид топлива | природный газ |
| Давление природного газа в сети номинальное | 1274 Па |
| Давление природного газа в сети min/max | 640/1800 Па |
| Содержание окиси углерода в сухих неразбавленнных продуктах сгорания | 0,05 % |
| Содержание окислов азота в неразбавленных продуктах сгорания | 220 мг/м³ |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | G½-В |
| Габаритные размеры | 297×300×445 мм |
| Масса устройства газогорелочного (без упаковки) | 8 кг |
| Масса устройства газогорелочного (с упаковкой) | 9,2 кг |
